МАРШРУТ ПРОЕЗДА | ПЕРЕВОЗЧИК | МАРКА АВТОБУСА | ПРОТЯЖНОСТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
МИНСК - ПРАГА | ООО "ИНТАКС" ООО "Комвия Бус" | Мерседес Сетра Неоплан | 1200км | СБ |
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||
Минск, а/в "Центральный" | 12:00 | |||
Лида, а/в | 14:30 | |||
Гродно а/в | 16:10 | |||
Гродно ж/д вокзал | 16:30 | |||
Брузги КПП РБ | 17:30 | |||
Кузница КПП РП | 17:50 | |||
Белосток а/в ППКС | 19:00 | |||
Белосток, а/в "Биакомекс" | --- | |||
Варшава, а/в "Западный" | 22:45 | |||
Лодзь, пл. Независимости | 00:50 | |||
Вроцлав, а/в | 04:00 | |||
Кудова-Здруй, КПП РП | 05:30 | |||
Нахуд, КПП ЧР | 05:40 | |||
Градец Кралов, а/в | 06:40 | |||
Прага, а/в "Желевскего", а/в | 08:10 | |||
Номера телефонов в автобусе: СБ - ООО "ИНТАКС" (PL) +48-692-578-873 (CZ) +420776202269 |
МАРШРУТ ПРОЕЗДА | ПЕРЕВОЗЧИК | МАРКА АВТОБУСА | ПРОТЯЖНОСТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
ПРАГА - МИНСК | ООО "ИНТАКС" ООО "Комвия Бус" | Мерседес Сетра Неоплан | 1200км | ПН |
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||
Прага, а/в "Желевскего", а/в | 12:30 | |||
Градец Кралов, а/в | 14:10 | |||
Нахуд, КПП ЧР | 15:00 | |||
Кудрова-Здруй, КПП РП | 15:10 | |||
Вроцлав, а/в | 17:40 | |||
Лодзь, пл. Независимости | 20:40 | |||
Варшава, а/в "Западный" | 22:40 | |||
Белосток, а/в "Биакомекс" | 01:30 | |||
Белосток а/в ППКС | --- | |||
КПП РП Кузница | 02:30 | |||
КПП РБ Брузги | 05:10 | |||
Гродно ж/д вокзал | 06:00 | |||
Гродно а/в | 06:10 | |||
Лида, а/в | 07:50 | |||
Минск, а/в "Центральный" | 10:20 | |||
Номера телефонов в автобусе: ПН - ООО "ИНТАКС" (PL) +48-692-578-873 (CZ) +420776202269 |
МАРШРУТ ПРОЕЗДА | ПЕРЕВОЗЧИК | МАРКА АВТОБУСА | ПРОТЯЖНОСТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
ГРОДНО - БЕЛАСТОК | ООО "ИНТАКС" | Мерседес Сетра Неоплан | 94км | ЕЖЕДНЕВНО |
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||
Гродно а/в | 05:10 06:10 06:40 07:40 09:30 12:40 | |||
Гродно ж/д вокзал | ***** 06:00 06:30 07:30 09:20 12:30 | |||
КПП РБ Брузги | По согласованию с пассажирами | |||
КПП РП Кузница | По согласованию с пассажирами | |||
БЕЛОСТОК, а/в | ||||
БЕЛОСТОК а/в | 06:50 07:45 08:15 09:15 11:05 14:15 | |||
БЕЛОСТОК, рынок Кавалерийский | По согласованию с пассажирами | |||
БЕЛОСТОК, галерея Бяла | По согласованию с пассажирами | |||
БЕЛОСТОК, галерея Юровецка | По согласованию с пассажирами | |||
БЕЛОСТОК, Auchan | По согласованию с пассажирами |
МАРШРУТ ПРОЕЗДА | ПЕРЕВОЗЧИК | МАРКА АВТОБУСА | ПРОТЯЖНОСТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
БЕЛАСТОК - ГРОДНО | ООО "ИНТАКС" | Мерседес Сетра Неоплан | 94км | ЕЖЕДНЕВНО |
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||
БЕЛОСТОК, Auchan | ----- 15:00 17:00 18:20 | |||
БЕЛОСТОК, галерея Юровецка | По согласованию с пассажирами | |||
БЕЛОСТОК, галерея Бяла | По согласованию с пассажирами | |||
БЕЛОСТОК, рынок Кавалерийский | По согласованию с пассажирами | |||
БЕЛОСТОК а/в | 10:20 13:00 13:30 15:30 17:35 18:45 | |||
БЕЛОСТОК, а/в , перрон 3, пл.5 | ||||
КПП РБ Брузги | По согласованию с пассажирами | |||
Гродно ж/д вокзал | 14:10 16:50 17:25 19:20 21:30 22:40 | |||
Гродно а/в | 14:00 16:40 17:15 19:10 21:20 22:30 |
МАРШРУТ ПРОЕЗДА | ПЕРЕВОЗЧИК | МАРКА АВТОБУСА | ПРОТЯЖНОСТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
ГРОДНО - ВИЛЬНЮС - РИГА | ООО "ИНТАКС" | Мерседес Неоплан Санос | 990км | ЧТ |
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||
Гродно ж/д вокзал | 19:45 | |||
Гродно а/в | 20:00 | |||
Скидель а/в | 20:35 | |||
Щучин а/в | 21:15 | |||
Лида а/в | 22:10 | |||
Вороново а/в | 22:45 | |||
Шальчининкай а/с | 23:50 | |||
Вильнюс а/в | 00:50 | |||
Рига а/в | 05:30 |
МАРШРУТ ПРОЕЗДА | ПЕРЕВОЗЧИК | МАРКА АВТОБУСА | ПРОТЯЖНОСТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
РИГА - ВИЛЬНЮС - ГРОДНО | ООО "ИНТАКС" | Мерседес Неоплан Санос | 990км | ПТ |
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||
Рига а/в | 23:20 | |||
Вильнюс а/в | 03:30 | |||
Шальчининкай а/с | 04:00 | |||
Вороново а/в | 05:40 | |||
Лида а/в | 06:15 | |||
Щучин а/в | 06:55 | |||
Скидель а/в | 07:25 | |||
Гродно а/в | 08:00 | |||
Гродно ж/д вокзал | 08:05 |
МАРШРУТ ПРОЕЗДА | ПЕРЕВОЗЧИК | МАРКА АВТОБУСА | ПРОТЯЖНОСТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
ГРОДНО - БРЕСТ | ООО "ИНТАКС" | Мерседес Сетра Неоплан | 260км | ежедневно |
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | ||
ГРОДНО - БРЕСТ | 05:30 | 09:10 | ||
посадка автовокзал |
МАРШРУТ ПРОЕЗДА | ПЕРЕВОЗЧИК | МАРКА АВТОБУСА | ПРОТЯЖНОСТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
БРЕСТ - ГРОДНО | ООО "ИНТАКС" | Мерседес Сетра Неоплан | 260км | ежедневно |
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПРИБЫТИЕ | ||
БРЕСТ - ГРОДНО | 16:30 | 20:10 |
МАРШРУТ ПРОЕЗДА | ПЕРЕВОЗЧИК | МАРКА АВТОБУСА | ПРОТЯЖНОСТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
МИНСК - МОСКВА - ИВАНОВО | ООО "ИНТАКС" ОАО «Суздальское АТП» | Мерседес Сетра Неоплан | 1100км | Воскресенье |
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||
Минск, а/в "Центральный" | 18:00 | |||
Жодино, а/в | 19:05 | |||
Борисов, а/в | 19:35 | |||
Орша, а/в | 22:10 | |||
Москва, а/в'Щелковский' | 08:00 | |||
Владимир, а/в | 11:10 | |||
Суздаль, а/в | 11:35 | |||
Иваново, а/в | 13:10 |
МАРШРУТ ПРОЕЗДА | ПЕРЕВОЗЧИК | МАРКА АВТОБУСА | ПРОТЯЖНОСТЬ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
---|---|---|---|---|
ИВАНОВО - МОСКВА - МИНСК | ООО "ИНТАКС" ОАО «Суздальское АТП» | Мерседес Сетра Неоплан | 1100км | Пятница |
НАИМЕНОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | ОТПРАВЛЕНИЕ | |||
Иваново, а/в | 17:05 | |||
Суздаль, а/в | 18:25 | |||
Владимир, а/в | 19:20 | |||
Москва, а/в'Щелковский' | 23:10 | |||
Орша, а/в | 06:55 | |||
Борисов, а/в | 08:55 | |||
Жодино, а/в | 09:15 | |||
Минск, а/в "Центральный" | 10:20 |
где купить билет?
г. Гродно, касса ООО "ИНТАКС" пл. ж/д вокзала ул. Буденного 37 | 8 (0152) 72-23-14 8 (0152) 72-33-14 | +375 (29) 2880106 МТС +375 (29) 3307732 ВЕЛКОМ |
г.Минск, а/в "Центральный", ул. Бобруйская 6 | 8 (0172) 26-18-27 8 (0173) 28-56-05 | |
г.Лида, Автовокзал, бульвар Гедемина 2 | 8 (0156) 12-76-76 | |
г.Брест, Автовокзал, ул.Мицкевича 35 | 8 (0162) 21-48-25 |